T-shirt aventure : Découvrez l’aventure avec style
100% coton, confort durable toute l’année.
Coupe classique, élégance décontractée.
22,90 €
Pull
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur, cm | 50.80 | 55.90 | 60.96 | 66.04 | 71.12 |
Longueur, cm | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 |
Longueur des manches, cm | 85.09 | 87.63 | 90.17 | 92.71 | 95.25 |
Sweat
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur, cm | 51.00 | 56.00 | 61.00 | 66.00 | 71.10 |
Longueur, cm | 69.00 | 71.00 | 74.00 | 76.00 | 79.00 |
Longueur des manches, cm | 85.09 | 87.63 | 90.17 | 92.71 | 95.25 |
T-shirt
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur, cm | 45.72 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 |
Longueur, cm | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 |
Longueur des manches, cm | 38.42 | 41.91 | 45.72 | 49.53 | 53.34 |
Pull enfant
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Largeur, cm | 39.00 | 44.00 | 49.00 | 54.00 |
Longueur, cm | 47.00 | 52.00 | 57.00 | 62.00 |
Longueur des manches, cm | 39.00 | 44.00 | 49.00 | 54.00 |
T-shirt enfant
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Largeur, cm | 43.00 | 46.00 | 48.00 | 51.00 |
Longueur, cm | 56.00 | 60.00 | 64.00 | 67.00 |
Longueur des manches, cm | 36.00 | 39.00 | 41.00 | 44.00 |
Description
Un Basique Indispensable : Ce T-shirt en coton lourd est la pièce fondamentale de toute garde-robe. Il est le socle sur lequel repose la mode décontractée, n’attendant qu’une touche personnelle pour briller.
Confort et Durabilité : Les fibres spécialement filées offrent une surface lisse pour une impression de qualité supérieure, tandis que l’absence de coutures latérales garantit une absence totale de démangeaisons sous les bras. Les épaules renforcées promettent une tenue durable.
Une Coupe Intemporelle : Avec sa coupe classique et son col ras-du-cou, ce T-shirt promet une allure soignée et confortable pour toute occasion.
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Commentaires